IBAN checker
Paste an IBAN to check it's correctly formed before you send or receive money. Works for 105 countries. Nothing you type leaves your browser.
What this checks
Every IBAN is tested in this order, and the first failure is reported in plain words:
- Country: the first two letters are a country that uses IBANs.
- Length: the IBAN has exactly the number of characters that country uses.
- Check digits: the third and fourth characters are not 00, 01 or 99, which are never issued.
- Layout: letters and digits sit where that country's format puts them.
- Checksum: the check digits match the rest of the number under the ISO 13616 mod-97 rule. This catches every single mistyped character and almost every pair of swapped characters.
A pass means the IBAN is correctly formed. It does not confirm that the account exists or who holds it.
IBAN length and format by country
| Country | Code | Length | After the first four characters |
|---|---|---|---|
| Åland Islands | AX | 18 | 14 digits |
| Albania | AL | 28 | 8 digits, then 16 letters or digits |
| Andorra | AD | 24 | 8 digits, then 12 letters or digits |
| Austria | AT | 20 | 16 digits |
| Azerbaijan | AZ | 28 | 4 letters, then 20 letters or digits |
| Bahrain | BH | 22 | 4 letters, then 14 letters or digits |
| Belarus | BY | 28 | 4 letters or digits, then 4 digits, then 16 letters or digits |
| Belgium | BE | 16 | 12 digits |
| Bosnia & Herzegovina | BA | 20 | 16 digits |
| Brazil | BR | 29 | 23 digits, then 1 letter, then 1 letter or digit |
| British Virgin Islands | VG | 24 | 4 letters, then 16 digits |
| Bulgaria | BG | 22 | 4 letters, then 6 digits, then 8 letters or digits |
| Burundi | BI | 27 | 23 digits |
| Costa Rica | CR | 22 | 18 digits |
| Croatia | HR | 21 | 17 digits |
| Cyprus | CY | 28 | 8 digits, then 16 letters or digits |
| Czechia | CZ | 24 | 20 digits |
| Denmark | DK | 18 | 14 digits |
| Djibouti | DJ | 27 | 23 digits |
| Dominican Republic | DO | 28 | 4 letters or digits, then 20 digits |
| Egypt | EG | 29 | 25 digits |
| El Salvador | SV | 28 | 4 letters, then 20 digits |
| Estonia | EE | 20 | 16 digits |
| Falkland Islands | FK | 18 | 2 letters, then 12 digits |
| Faroe Islands | FO | 18 | 14 digits |
| Finland | FI | 18 | 14 digits |
| France | FR | 27 | 10 digits, then 11 letters or digits, then 2 digits |
| French Guiana | GF | 27 | 10 digits, then 11 letters or digits, then 2 digits |
| French Polynesia | PF | 27 | 10 digits, then 11 letters or digits, then 2 digits |
| French Southern Territories | TF | 27 | 10 digits, then 11 letters or digits, then 2 digits |
| Georgia | GE | 22 | 2 letters, then 16 digits |
| Germany | DE | 22 | 18 digits |
| Gibraltar | GI | 23 | 4 letters, then 15 letters or digits |
| Greece | GR | 27 | 7 digits, then 16 letters or digits |
| Greenland | GL | 18 | 14 digits |
| Guadeloupe | GP | 27 | 10 digits, then 11 letters or digits, then 2 digits |
| Guatemala | GT | 28 | 24 letters or digits |
| Guernsey | GG | 22 | 4 letters, then 14 digits |
| Honduras | HN | 28 | 4 letters, then 20 digits |
| Hungary | HU | 28 | 24 digits |
| Iceland | IS | 26 | 22 digits |
| Iraq | IQ | 23 | 4 letters, then 15 digits |
| Ireland | IE | 22 | 4 letters, then 14 digits |
| Isle of Man | IM | 22 | 4 letters, then 14 digits |
| Israel | IL | 23 | 19 digits |
| Italy | IT | 27 | 1 letter, then 10 digits, then 12 letters or digits |
| Jersey | JE | 22 | 4 letters, then 14 digits |
| Jordan | JO | 30 | 4 letters, then 4 digits, then 18 letters or digits |
| Kazakhstan | KZ | 20 | 3 digits, then 13 letters or digits |
| Kosovo | XK | 20 | 16 digits |
| Kuwait | KW | 30 | 4 letters, then 22 letters or digits |
| Latvia | LV | 21 | 4 letters, then 13 letters or digits |
| Lebanon | LB | 28 | 4 digits, then 20 letters or digits |
| Libya | LY | 25 | 21 digits |
| Liechtenstein | LI | 21 | 5 digits, then 12 letters or digits |
| Lithuania | LT | 20 | 16 digits |
| Luxembourg | LU | 20 | 3 digits, then 13 letters or digits |
| Malta | MT | 31 | 4 letters, then 5 digits, then 18 letters or digits |
| Martinique | MQ | 27 | 10 digits, then 11 letters or digits, then 2 digits |
| Mauritania | MR | 27 | 23 digits |
| Mauritius | MU | 30 | 4 letters, then 19 digits, then 3 letters |
| Mayotte | YT | 27 | 10 digits, then 11 letters or digits, then 2 digits |
| Moldova | MD | 24 | 20 letters or digits |
| Monaco | MC | 27 | 10 digits, then 11 letters or digits, then 2 digits |
| Mongolia | MN | 20 | 16 digits |
| Montenegro | ME | 22 | 18 digits |
| Netherlands | NL | 18 | 4 letters, then 10 digits |
| New Caledonia | NC | 27 | 10 digits, then 11 letters or digits, then 2 digits |
| Nicaragua | NI | 28 | 4 letters, then 20 digits |
| North Macedonia | MK | 19 | 3 digits, then 10 letters or digits, then 2 digits |
| Norway | NO | 15 | 11 digits |
| Oman | OM | 23 | 3 digits, then 16 letters or digits |
| Pakistan | PK | 24 | 4 letters, then 16 letters or digits |
| Palestinian Territories | PS | 29 | 4 letters, then 21 letters or digits |
| Poland | PL | 28 | 24 digits |
| Portugal | PT | 25 | 21 digits |
| Qatar | QA | 29 | 4 letters, then 21 letters or digits |
| Réunion | RE | 27 | 10 digits, then 11 letters or digits, then 2 digits |
| Romania | RO | 24 | 4 letters, then 16 letters or digits |
| Russia | RU | 33 | 14 digits, then 15 letters or digits |
| San Marino | SM | 27 | 1 letter, then 10 digits, then 12 letters or digits |
| São Tomé & Príncipe | ST | 25 | 21 digits |
| Saudi Arabia | SA | 24 | 2 digits, then 18 letters or digits |
| Serbia | RS | 22 | 18 digits |
| Seychelles | SC | 31 | 4 letters, then 20 digits, then 3 letters |
| Slovakia | SK | 24 | 20 digits |
| Slovenia | SI | 19 | 15 digits |
| Somalia | SO | 23 | 19 digits |
| Spain | ES | 24 | 20 digits |
| St. Barthélemy | BL | 27 | 10 digits, then 11 letters or digits, then 2 digits |
| St. Lucia | LC | 32 | 4 letters, then 24 letters or digits |
| St. Martin | MF | 27 | 10 digits, then 11 letters or digits, then 2 digits |
| St. Pierre & Miquelon | PM | 27 | 10 digits, then 11 letters or digits, then 2 digits |
| Sudan | SD | 18 | 14 digits |
| Sweden | SE | 24 | 20 digits |
| Switzerland | CH | 21 | 5 digits, then 12 letters or digits |
| Timor-Leste | TL | 23 | 19 digits |
| Tunisia | TN | 24 | 20 digits |
| Türkiye | TR | 26 | 6 digits, then 16 letters or digits |
| Ukraine | UA | 29 | 6 digits, then 19 letters or digits |
| United Arab Emirates | AE | 23 | 19 digits |
| United Kingdom | GB | 22 | 4 letters, then 14 digits |
| Vatican City | VA | 22 | 18 digits |
| Wallis & Futuna | WF | 27 | 10 digits, then 11 letters or digits, then 2 digits |
| Yemen | YE | 30 | 4 letters, then 4 digits, then 18 letters or digits |
Questions
What is an IBAN?
An IBAN (International Bank Account Number) identifies a bank account for international payments. It starts with a two-letter country code and two check digits, followed by the bank and account details in a fixed layout for that country.
Does a valid IBAN mean the account exists?
No. A valid result means the IBAN is correctly formed and its check digits add up, which catches almost all typing mistakes. It cannot confirm that the account is open or who owns it. Your bank checks that when you send the payment.
Why is my IBAN showing as invalid?
The most common cause is a single mistyped or swapped character, which makes the check digits fail. Other causes are a missing character (wrong length), the letter O typed instead of zero, or a country code that does not use IBANs.
Does the US use IBANs?
No. The United States, Canada and Australia do not use IBANs. US bank accounts are identified by a routing number and an account number; to receive an international payment into a US account you also need the bank's SWIFT/BIC code.
Is it safe to paste my IBAN here?
Yes. The check runs entirely in your browser. The IBAN you enter is not sent to any server or stored.
How long is an IBAN?
It depends on the country, from 15 characters (Norway) up to 33 (Russia). A UK IBAN has 22 characters and a German IBAN has 22. The full list is in the table on this page.